Features:
- Charged with Polyolester oil
- Electrical accessories to be ordered separately
- Anti-vibration mounts supplied
ZP Series R410A – For Air conditioning Application
| Model No. | Elect. Supply Volts/Phase | Displ. M�/hr | R410A Capacity Watts @ 7.2�C SST | Conn. Type | Connection Size | Dimensions: mm | Amps | Weight: kg | ||
| Suct. | Disch. | Replacement Oil Charge: Litres | Rated * Load Amps | Locked Rotor Amps | ||||||
| ZP36KSE-PFZ-522 | 240/1 | 5.988 | 7920 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 17.7 | 98 | 29.4 | 
| ZP36KSE-TFM-522 | 415/3 | 5.988 | 8030 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 6.6 | 46 | 29.4 | 
| ZP42KSE-PFZ-522 | 240/1 | 6.929 | 9180 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 21.7 | 128 | 33.1 | 
| ZP42KSE-TFM-522 | 415/3 | 6.929 | 9060 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 6.8 | 43 | 33.1 | 
| ZP51KSE-PFZ-522 | 240/1 | 8.383 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 22.5 | 126 | 34.4 | |
| ZP51KSE-TFM-522 | 415/3 | 8.383 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 8.6 | 51.5 | 33 | |
| ZP54KSE-PFZ-522 | 240/1 | 8.896 | 11750 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 22.5 | 115.5 | 34.4 | 
| ZP54KSE-TFM-522 | 415/3 | 8.896 | 11650 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.12 | 8.6 | 51.5 | 33 | 
| ZP57K3E-PFJ-522 | 240/1 | 9.438 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.54 | 27.3 | 153 | 41.7 | |
| ZP57K3E-TFD-522 | 415/3 | 9.438 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.54 | 10.7 | 74 | 41.7 | |
| ZP61KCE-PFZ-522 | 240/1 | 10.108 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.66 | 29.3 | 147 | 40.3 | |
| ZP61KCE-TFD-522 | 415/3 | 10.108 | 13250 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.66 | 10.9 | 64 | 40.3 | 
| ZP67KCE-TFD-522 | 415/3 | 10.958 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.66 | 11.8 | 74 | 40 | |
| ZP72KCE-TFD-522 | 415/3 | 11.679 | 15400 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.66 | 12.5 | 75 | 40 | 
| ZP83KCE-TFD-522 | 415/3 | 13.43 | 17950 | Stub Tube | 7/8 | 1/2 | 1.66 | 13.6 | 101 | 40 | 
| ZP90KCE-TFD-522 | 415/3 | 14.642 | 19650 | Stub Tube | 1 1/8 | 7/8 | 2.4 | 16.4 | 95 | 57.6 | 
| ZP103KCE-TFD-522 | 415/3 | 16.763 | 22700 | Stub Tube | 1 3/8 | 7/8 | 3.13 | 18.6 | 111 | 61.2 | 
| ZP120KCE-TFD-522 | 415/3 | 19.76 | 26800 | Stub Tube | 1 3/8 | 7/8 | 3.13 | 20 | 118 | 61.2 | 
| ZP137KCE-TFD-522 | 415/3 | 22.121 | 30100 | Stub Tube | 1 3/8 | 7/8 | 3.13 | 20.7 | 118 | 62.1 | 
| ZP154KCE-TFD-522 | 415/3 | 24.867 | 33700 | Stub Tube | 1 3/8 | 7/8 | 3.13 | 25 | 140 | 64.9 | 
| ZP182KCE-TFD-522 | 415/3 | 29.078 | 40100 | Stub Tube | 1 3/8 | 7/8 | 3.13 | 28.6 | 174 | 66.2 | 
| ZP385KCE-TWD-522 | 415/3 | 60.8 | Stub Tube | 1 5/8 | 1 3/8 | 6.3 | 65.4 | 310 | 177.8 | |

